Kranzle Therm Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับน้ำร้อนรุ่นใหญ่ Therm875-1T,Therm895-1T,Therm1165-1T,Therm 1525-1T,Therm875-1,Therm895-1,Therm1165-1,Therm 1525-1
มีแทงค์เก็บน้ำในตัว ใช้น้ำมันดีเซลในการทำความร้อน เหมาะกับการใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ ฯลฯ
รายละเอียด / รุ่น |
Therm 875-1 TTherm 875-1 |
Therm 895-1 TTherm 895-1 |
Therm 1165-1 TTherm 1165-1 |
Therm 1525-1 TTherm 1525-1 |
แรงดันใช้งาน | 30-175 บาร์ | 30-195 บาร์ | 30-165 บาร์ | 30-125 บาร์ |
แรงดันสูงสุด | 190 บาร์ | 215 บาร์ | 180 บาร์ | 140 บาร์ |
ปริมาณน้ำ | 14.6 ลิตร/นาที 875 ลิตร/ชั่วโมง |
14.9 ลิตร/นาที 895 ลิตร/ชั่วโมง |
19.4 ลิตร/นาที 1,165 ลิตร/ชั่วโมง |
25 ลิตร/นาที 1,500 ลิตร/ชั่วโมง |
อุณหภูมิน้ำสูงสุด(องศาเซลฯ) | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-65 |
ระดับอุณหภูมิไอน้ำสูงสุด(องศาเซลฯ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
ระบบควบคุมน้ำไหลเวียน | มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมเปลวไฟ | มี | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันไอร้อนเกิน 230 องศา | มี | มี | มี | มี |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 35 | 35 | 35 | 35 |
เตาต้มหยุดในกรณีเชื้อเพลิงหมด | หยุด | หยุด | หยุด | หยุด |
แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (บาร์) | 10 | 11 | 13 | 15 |
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ณ ความร้อน45 องศา | 5 ลิตร/ชั่วโมง | 5.1 ลิตร/ชั่วโมง | 6.6 ลิตร/ชั่วโมง | 8.5 ลิตร/ชั่วโมง |
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ณ ความร้อนสูงสุด | 6.8 ลิตร/ชั่วโมง | 6 ลิตร/ชั่วโมง | 8.5 ลิตร/ชั่วโมง | 9.2 ลิตร/ชั่วโมง |
ก้านหัวฉีด Turbo Killer | 45 | 45 | 7 | 125 |
ก้านหัวฉีด Flat Jet | 25045 | 25045 | 2507 | 20125 |
ความเร็วมอเตอร์ | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที |
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก | 4.8/4.0 กิโลวัตต์ | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ |
ระบบ Total Stop | มี | มี | มี | มี |
โหลดกระแสไฟฟ้า | 400 โวลท์, 8.7 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 12 แอมป์,50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 12 แอมป์,50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ |
ความยาวสายอัดฉีด | 20 เมตร | 20 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร |
ความยาวสายไฟ | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร |
ล้อเก็บสาย | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
สายดูดน้ำยา | มี | มี | มี | มี |
น้ำหนัก | 218 กิโลกรัม | 223 กิโลกรัม | 223 กิโลกรัม | 223 กิโลกรัม |
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) | 1050 x 800 x 1000 | 1050 x 800 x 1000 | 1050 x 800 x 1000 | 1050 x 800 x 1000 |
*T = ที่เก็บสายฉีด Hose drum