Kranzle Quadro Series
Kranzle กันเซลเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซีรี่ Quadro รุ่นเล็กที่มีแทงค์เก็บน้ำในตัว Quadro11/140TS T DK,Quadro12/150TS T DK,Quadro9/170TS T DK,Quadro599TS T DK,Quadro799TS T DK,Quadro899TS T DK,Quadro800TS T DK,Quadro1000TS T DK,Quadro1200TS T DK
เหมาะกับการใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียด / รุ่น |
Quadro 11/140 TS T DK |
Quadro 12/150 TS T DK |
Quadro 9/170 TS T DK |
แรงดันใช้งาน | 30-140 บาร์ | 30-150 บาร์ | 30-170 บาร์ |
แรงดันสูงสุด | 155 บาร์ | 165 บาร์ | 190 บาร์ |
ปริมาณน้ำ | 11 ลิตร/นาที 660 ลิตร/ชั่วโมง | 12 ลิตร/นาที 720 ลิตร/ชั่วโมง | 9 ลิตร/นาที 540 ลิตร/ชั่วโมง |
แทงค์น้ำในตัว | 7 ลิตร | 7 ลิตร | 7 ลิตร |
ก้านหัวฉีด Dirt Killer | 45 | 45 | 3 |
ก้านหัวฉีด Flat Jet | 20045 | 20045 | 2003 |
ความเร็วมอเตอร์ | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที |
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก | 3.3/2.4 กิโลวัตต์ | 3.5/2.8 กิโลวัตต์ | 3.3/2.4 กิโลวัตต์ |
ระบบ Total Stop | มี | มี | มี |
โหลดกระแสไฟฟ้า | 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 6.8 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ |
ความยาวสายอัดฉีด | 15 เมตร | 15 เมตร | 15 เมตร |
ความยาวสายไฟ | 5 เมตร | 7.5 เมตร | 5 เมตร |
ล้อเก็บสาย | มี | มี | มี |
สายดูดน้ำยา | มี | มี | มี |
น้ำหนัก | 46 กิโลกรัม | 46 กิโลกรัม | 46 กิโลกรัม |
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) | 590 x 360 x 850 | 590 x 360 x 850 | 590 x 360 x 850 |
รายละเอียด / รุ่น |
Quadro 599 TS T DK |
Quadro 799 TS T DK |
Quadro 899 TS T DK |
แรงดันใช้งาน | 30-150 บาร์ | 30-180 บาร์ | 30-150 บาร์ |
แรงดันสูงสุด | 165 บาร์ | 200 บาร์ | 170 บาร์ |
ปริมาณน้ำ | 10 ลิตร/นาที 600 ลิตร/ชั่วโมง | 13 ลิตร/นาที 780 ลิตร/ชั่วโมง | 15 ลิตร/นาที 900 ลิตร/ชั่วโมง |
แทงค์น้ำในตัว | 10 ลิตร | 10 ลิตร | 10 ลิตร |
ก้านหัวฉีด Dirt Killer | 35 | 45 | 6 |
ก้านหัวฉีด Flat Jet | 20035 | 20045 | 2506 |
ความเร็วมอเตอร์ | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที |
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก | 3.3/2.4 กิโลวัตต์ | 5.5/4.0 กิโลวัตต์ | 5.5/4.0 กิโลวัตต์ |
ระบบ Total Stop | มี | มี | มี |
โหลดกระแสไฟฟ้า | 230 โวลท์, 14 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 8.5 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 8.5 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ |
ความยาวสายอัดฉีด | 20 เมตร | 20 เมตร | 15 เมตร |
ความยาวสายไฟ | 5 เมตร | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร |
ล้อเก็บสาย | มี | มี | มี |
สายดูดน้ำยา | มี | มี | มี |
น้ำหนัก | 62 กิโลกรัม | 62 กิโลกรัม | 62 กิโลกรัม |
ตัวเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 | 780 x 395 x 870 |
รายละเอียด / รุ่น |
Quadro 800 TS T DK |
Quadro 1000 TS T DK |
Quadro 1200 TS T DK |
แรงดันใช้งาน | 30-250 บาร์ | 30-220 บาร์ | 30-180 บาร์ |
แรงดันสูงสุด | 270 บาร์ | 250 บาร์ | 200 บาร์ |
ปริมาณน้ำ | 13.3 ลิตร/นาที 798 ลิตร/ชั่วโมง | 16 ลิตร/นาที 960 ลิตร/ชั่วโมง | 19 ลิตร/นาที 1,140 ลิตร/ชั่วโมง |
แทงค์น้ำในตัว | 16 ลิตร | 16 ลิตร | 16 ลิตร |
ก้านหัวฉีด Turbo Killer | 4 | 5 | 7 |
ก้านหัวฉีด Flat Jet | 2504 | 2505 | 2507 |
ความเร็วมอเตอร์ | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที | 1,400 รอบ/นาที |
กำลังมอเตอร์เข้า/ออก | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ | 7.5/5.5 กิโลวัตต์ |
ระบบ Total Stop | มี | มี | มี |
โหลดกระแสไฟฟ้า | 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ | 400 โวลท์, 12 แอมป์, 50 เฮิร์ตซ์ |
ความยาวสายอัดฉีด | 20 เมตร | 20 เมตร | 20 เมตร |
ความยาวสายไฟ | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร | 7.5 เมตร |
ล้อเก็บสาย | มี | มี | มี |
สายดูดน้ำยา | มี | มี | มี |
*T = ที่เก็บสายฉีด Hose drum
*TS = Total Stop มอเตอร์จะวิ่งต่อเมื่อเหนี่ยวไกปืนฉีดเท่านั้น
*DK = หัวฉีดน้ำแรงดันสูง Dirtkiller lance